维修项目 |
100L内 |
200L内 |
300L内 |
500L内 |
1000L内 |
1000L以上 |
| 基本维修费 | 40 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 换件工时费 | 换件工时费 | |||||
| 化霜定时器 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 温控器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 化霜加热管 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 | 80 |
| 风冷电机 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
| 冷冻蒸发器 | 100 | 140 | 160 | 180 | 300 | 350 |
| 冷藏蒸发器 | 90 | 110 | 140 | 160 | 210 | 260 |
| 冷凝器 | 80 | 100 | 140 | 150 | 180 | 260 |
| 过滤器 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 启动器 | 10 | 10 | 20 | 50 | 60 | 80 |
| 热保护器 | 10 | 10 | 20 | 50 | 60 | 80 |
| 压缩机 | 80 | 100 | 120 | 130 | 220 | 280 |
| 压缩机电容 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 风扇电容 | 30 | 30 | 70 | 90 | 120 | 140 |
| 单向阀 | 20 | 20 | 30 | 100 | 130 | 150 |
| 膨胀阀 | 20 | 20 | 30 | 100 | 130 | 150 |
| 维修内漏 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 加制冷剂 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 备 注: 沪维家电维修网公布的《洗衣机维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。具体费用经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议价后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 提 示: 1、单位客户如需开具发票加10%税金。2、单位客户批量维修及维保总体费用可下调。 |
||||||
